Performance |
|||||||||||||||||||||
Date | |||||||||||||||||||||
January 2017 | ![]() |
![]() |
4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | ||||
February 2017 | |||||||||||||||||||||
March 2017 | |||||||||||||||||||||
April 2017 | |||||||||||||||||||||
May 2017 | |||||||||||||||||||||
June 2017 | |||||||||||||||||||||
July 2017 | |||||||||||||||||||||
August 2017 | |||||||||||||||||||||
September 2017 | |||||||||||||||||||||
October 2017 | |||||||||||||||||||||
November 2017 | |||||||||||||||||||||
December 2017 | |||||||||||||||||||||
Date | |||||||||||||||||
January 2018 | ![]() |
![]() |
4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
February 2018 | |||||||||||||||||
March 2018 | |||||||||||||||||
April 2018 | |||||||||||||||||
May 2018 | |||||||||||||||||
June 2018 | |||||||||||||||||
July 2018 | |||||||||||||||||
August 2018 | |||||||||||||||||
September 2018 | |||||||||||||||||
October 2018 | |||||||||||||||||
November 2018 | |||||||||||||||||
December 2018 | |||||||||||||||||
Date | |||||||||||||||||
January 2019 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
February 2019 | |||||||||||||||||
March 2019 | |||||||||||||||||
April 2019 | |||||||||||||||||
May 2019 | |||||||||||||||||
June 2019 | |||||||||||||||||
July 2019 | |||||||||||||||||
August 2019 | |||||||||||||||||
September 2019 | |||||||||||||||||
October 2019 | |||||||||||||||||
November 2019 | |||||||||||||||||
December 2019 | |||||||||||||||||
Follow Us!